Eng
Es
It
Sp
R. br. | Broj zahtjeva | Datum podnošenja zahtjeva | Investitor | Kat. parcela i opština | Planski dokument | Datum rješavanja | Neto korisna površina plan.objekta m² | Dužina trajanja postupka (dana) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UP1-04-332/23-38 | 08.02.2023 | Kavedžić Vukan | 543/3 Motički Gaj I | DUP Razvršje | Riješen | |||
2. | UP1-04-332/23-79 | 27.02.2023 | Taušanović Veselin | 2763/1 Žabljak I | DUP Žabljak | Riješen | |||
3. | UP1-04-332/23-75 | 24.02.2023 | Šibalić Dejan | 2002/2 Žabljak I | PUP Žabljak | Riješen | |||
4. | UP1-04-332/23-99 | 15.03.2023 | ŠljivančaninVojislav | 2087 Krš | PUP Žabljak | Riješen | |||
5. | UP1-04-332/23-138 | 05.05.2023 | Raonić Miodrag | 722 Njegovuđa | PUP Žabljak | Riješen | |||
6. | UP1-04-332/23-131 | 21.04.2023 | Radović Miodrag | 2804/27 Žabljak I | DUP Tmajevci i Meždo | Riješen | |||
7. | UP1-04-332/23-130 | 20.04.2023 | Karadžić Radojica | 1466/1 Žabljak I | PUP Žabljak | Riješen | |||
8. | UP1-04-332/23-137 | 28.04.2023 | Jeftić Veselin | 840/17 Motički Gaj I | PUP Žabljak | Riješen | |||
9. | UP1-04-332/23-145 | 16.05.2023 | Golubović Ljubica | 303 Borje II | PUP Žabljak | Riješen | |||
10. | UP1-04-332/23-160 | 05.06.2023 | Jakšić Vasilije | 1307/1 Pašina Voda I | PUP Žabljak | Riješen | |||
11. | UP1-04-332/23-128 | 13.04.2023 | „NIVAN“ D.O.O. | 3228/3 Žabljak I | DUP Žabljak | Riješen | |||
12. | UP1-04-332/23-155 | 30.05.2023 | Grbović Danilo | 3420/1 Žabljak I | DUP Žabljak Riješen | Riješen | |||
13. | UP1-04-332/23-165 | 08.06.2023 | Knussman Mara | 433/31 Motički Gaj I | DUP Razvršje | Riješen | |||
14. | UP1-04-332/23-179 | 20.06.2023 | Šljivančanin Svetomir | 3484/4 i 345/2 Žabljak I | DUP Žabljak | Riješen | |||
15. | UP1-04-332/23-180 | 20.06.2023. | Šljivančanin Svetomir | 3484/4 i 345/2 Žabljak I | DUP Žabljak | Riješen | |||
16. | UP1-04-332/23-200 | 03.07.2023. | Popadić Jelisavka | 3236 Žabljak I | DUP Žabljak | Riješen | |||
17. | UP1-04-332/23-221 | 18.07.2023. | Pejović Ivan | 3913 Žabljak I | DUP Žabljak | Riješen | |||
18. | UP1-04-332/23-267 | 04.08.2023. | Stanimirović Aleksandra | 1844/14 Žabljak I | DUP Kovačka Dolina II | Riješen | |||
19. | UP1-04-332/23-273 | 09.08.2023. | Dakić Miroje | 1823/5 Žabljak I | DUP Kovačka Dolina II | Riješen | |||
20. | UP1-04-332/23-310 | 25.08.2023. | Durković Radan | 3140 Borje II | PUP Žabljak | Riješen | |||
21. | UP1-04-332/23-321 | 17.07.2023. | Radulović Nemanja | 1685/4 i 1686/4 Motički Gaj | PUP Žabljak | Neriješen | |||
22. | UP1-04-332/23-364 | 19.09.2023. | Kiseleva A. Natalija | 2102 Žabljak I | DSL Ivan Do | Riješen | |||
23. | UP1-04-332/23-406 | 12.07.2023. | Badnjar Aleksandar | 3302 Žabljak I | DUP Žabljak | Neriješen | |||
24. | UP1-04-332/23-216 | 04.10.2023. | Sredanović Jovan | 1425/2 i 1426 Borje II | PUP Žabljak | Riješen | |||
25. | UP1-04-332/23-381 | 25.09.2023. | Abazović Radomir | 1205/1 Pašina Voda I | PUP Žabljak | Neriješen | |||
26. | UP1-04-332/23-409 | 11.10.2023. | Pipović Radovan | 204/1 Žabljak | PUP Žabljak | Riješen | |||
27. | UP1-04-332/23-468 | 04.12.2023. | Stijepović Veljko | 599 Pašina Voda I | PUP Žabljak | Neriješen | |||
28. | UP1-04-332/23-495 | 14.12.2023. | Raonić Rade | 3435/1 Žabljak I | DUP Žabljak | Neriješen | |||
29. | UP1-04-332/23-496 | 18.07.2023. | Stijepović Miladin | 867/1 Pašina Voda I | PUP Žabljak | Neriješen | |||
STATISTIKA |