Eng
Es
It
Sp
RB | Broj zahtjeva | Datum podnošenja | Investitor | Katastarska parcela | Planski dokument | Datum rješavanja | Neto površina | Trajanje postupka | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UP1-04-333/25-278 | 27.03.2025. | D.O.O. „CEDIS“ Podgorica 3961/3 | Žabljak I | 27.03.2025 | 52 dana | Riješen | ||
2 | UP1-04-333/25-326 | 25.04.2025. | Anđelić Mido 1547/1, 1547/2, 1548/1 i 1548/2 | Njegovuđa | 25.04.2025 | 140,01 m2 | 32 dana | Riješen | |
3 | UP1-04-333/25-304 | 14.04.2025. | Blečić Nikola 1383/3 | Žabljak I | 14.04.2025 | 135,46 m2 | 41 dan | Riješen | |
4 | UP1-04-333/25-354 | 13.05.2025. | Kljajević Nemanja 3792/4 | Žabljak I | 13.05.2025 | 190,37 m2 | 27 dana | Riješen | |
5 | UP1-04-333/25-296 | 04.04.2025. | Opština Žabljak 3441/1 | Žabljak I | 04.04.2025 | 60 dana | Riješen | ||
6 | UP1-04-333/25-273 | 25.03.2025. | D.O.O. „ADRIA NORD“ Nikšić 548/10 | Motički Gaj I | 25.03.2025 | Neriješen | |||
7 | UP1-04-333/25-274 | 25.03.2025. | 25.03.2025 | Neriješen | |||||
8 | UP1-04-333/25-287 | 25.03.2025. | Kalezić Zoran 390/16 | Motički Gaj I | 25.03.2025 | Neriješen | |||
9 | UP1-04-333/25-316 | 23.04.2025. | Rosandić Nevena 272/4 | Borje I | LSL „Borje I“ | 23.04.2025 | Neriješen | ||
10 | UP1-04-333/25-327 | 25.04.2025. | Radonjić Vladimir 3301 | Žabljak I | 25.04.2025 | Neriješen | |||
11 | UP1-04-333/25-363 | 15.05.2025. | Raonić Savo 771 | Njegovuđa | 15.05.2025 | Neriješen | |||
12 | UP1-04-333/25-349 | 09.05.2025. | Đurković Velibor 396/2 i 397/27 | Motički Gaj I | 09.05.2025 | Neriješen | |||
13 | UP1-04-333/25-411 | 10.06.2025. | Malović Milanka Labović Ivan 2933/17 i 2933/87 | Žabljak I | 10.06.2025 | Neriješen | |||
14 | UP1-04-333/25-414 | 11.06.2025. | Helada Lux DOO Nikšić 403/17 | Motički Gaj Up 6 | 11.06.2025 | Neriješen | |||
15 | UP1-04-333/25-351 | 09.05.2025. | 09.05.2025 | Neriješen | |||||
16 | UP1-04-333/25-305 | 15.04.2025. | Tahirović Mehmedin 243/1 | Žabljak I | 15.04.2025 | Neriješen | |||
17 | UP1-04-333/25-384 | 28.05.2025. | Baošić Milena Baošić Anđela 1568/112 | Žabljak I | 28.05.2025 | Neriješen | |||
18 | UP1-04-333/25-336 | 05.05.2025. | Bojović Jelena 2804/56 i 2804/59 | Žabljak I | 05.05.2025 | Neriješen | |||
19 | UP1-04-333/25-337 | 05.05.2025. | Bobičić Luka Bobičić Nikola 541/8 i 541/24 | Motički Gaj I | 05.05.2025 | Neriješen | |||
20 | UP1-04-333/25-306 | 16.04.2025. | Ostojić Predrag 2086 | Žabljak I | 16.04.2025 | Neriješen | |||
21 | UP1-04-333/25-335 | 05.05.2025. | Zejak Milomirka 3788 | Žabljak I | 05.05.2025 | Neriješen | |||
22 | UP1-04-333/25-419 | 13.06.2025. | 13.06.2025 | Neriješen | |||||
23 | UP1-04-333/25-430 | 18.06.2025. | Backović Vladan 1519/2 1519/3 | Borje ll | 18.06.2025 | Neriješen | |||
24 | UP1-04-333/25-334 | 05.05.2025. | Ćosović Savka 1397/10 | Žabljak l | 05.05.2025 | Neriješen | |||
25 | UP1-04-333/25-381 | 27.05.2025. | Opština Žabljak 3087/1 3088/1 | Žabljak l | 27.05.2025 | Neriješen | |||
26 | UP1-04-333/25-364 | 16.05.2025. | Zeković Mirčeta 1568/41 | Žabljak | 16.05.2025 | Neriješen | |||
27 | UP1-04-333/25-309 | 17.04.2025. | Dubljević Nikola 115/1 | Žabljak | 17.04.2025 | Neriješen | |||
28 | UP1-04-333/25-325 | 24.04.2025. | Raonić Sanja 238/2 | Njegovuđa | 24.04.2025 | 42 dana | Riješen | ||
29 | UP1-04-333/25-382 | Opština Žabljak 3087/1 3088/1 | Žabljak1 | 27.05.2025 | Riješen | ||||
30 | UP1-04-333/25- | Neriješen | |||||||
31 | UP1-04-333/25- | Neriješen | |||||||
32 | UP1-04-333/25- | Neriješen | |||||||
STATISTIKA |