Cjenovnici preduzeća
Preduzeće | Cjenovnik komunalnih usluga |
---|---|
Komunalno i Vodovod doo Žabljak | https://komunalnovodovodzabljak.me/ |
Parking Servis doo Žabljak | https://parkingserviszb.me/nacin-placanja/ |
Komunalne usluge
Usluge | Vrsta cijene | Iznos (€) |
---|---|---|
Javno vodosnabdijevanje - fiksni dio | Mjesečno po korisniku | 0,9615 |
Javno vodosnabdijevanje - varijabilni dio (fizička/pravna lica) | Po m³ | 1,2125 |
Otpadne vode - fiksni dio | Mjesečno po korisniku | 0,1972 |
Otpadne vode - varijabilni dio | Po m³ | 0,1748 |
Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda varijabilni dio (fizička/pravna lica) | Po m³ | 0,2408 |
Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama | Po m³ | 22,5392 |
* Cijene su izražene bez uračunatog PDV-a
Porezi
1. Porez na nepokretnosti
Vrsta objekta | Stopa poreza (%) |
---|---|
Poslovni objekat | 0,41% |
Proizvodni objekti (hale i sl.) | 0,25% |
Pomoćni objekti, garaže, garažna mjesta | 0,25% |
2. Prirez porezu na dohodak
Prirez porezu na dohodak fizičkih lica plaća se na porez na prihode od ličnih primanja, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na prihode od imovine i imovinskih prava, porez na prihode od kapitala i kapitalnih dobitaka i poreza na dobitke od igara na sreću. Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za opštinu Žabljak 13%.
Naknade
1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Zona građenja | IA | IB | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
€/m² | 75,00 | 60,00 | 50,00 | 30,00 | 4,00 |
Prosječan nivo naknade: 43,80 €/m²
* Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja za poslovne objekte
2. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
R.br. | Vrsta naknade | Visina naknade |
---|---|---|
1 |
Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta za: – Ulice u naselju – Dio državnog puta koji prolazi kroz naselje – Lokalni putevi |
4,00 4,00 3,00 |
2 |
Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. U trupu opštinskog puta: – Za ulice u naselju – Za lokalne puteve – Dio državnog puta koji prolazi kroz naselje Van trupa opštinskog puta: – Za ulice u naselju – Za lokalne puteve – Dio državnog puta koji prolazi kroz naselje |
5,00 2,50 5,00 1,50 0,90 1,50 |
3 |
Naknada za postavljanje i ugradnju samostojećih dijelova infrastrukture povezane sa cjevovodima, vodovodima, elektro vodovima i kanalizacionim vodovima i elektro komunikacionim gasovodima i naftovodima: – Za trafostanice, bazne stanice, antenske stubove, pumpne stanice i drugo (zavisno od površine korišćenja):
– Visina naknada za instalaciju koje se postavljaju prekopavanjem ili utiskivanjem cijevi, zavisno od kategorije puta:
|
/ |
3. Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta
Kategorija puta | Vrsta objekta | Visina naknade |
---|---|---|
1. Ulice u naselju | Za stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajem | 1500,00€ |
Banke i druge finansijske institucije | 1000,00€ | |
Motele i hotele i veće trgovinske objekte | 500,00€ | |
Restorani i drugi ugostiteljski objekti | 250,00€ | |
Drugi komercijalni objekti | 120,00€ | |
2. Državni put | Za stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajem | 1500,00€ |
Banke i druge finansijske institucije | 1000,00€ | |
Motele i hotele i veće trgovinske objekte | 500,00€ | |
Restorani i drugi ugostiteljski objekti | 250,00€ | |
Drugi komercijalni objekti | 120,00€ | |
3. Lokalni putevi | Za stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajem | 1000,00€ |
Banke i druge finansijske institucije | 800,00€ | |
Motele i hotele i veće trgovinske objekte | 250,00€ | |
Restorani i drugi ugostiteljski objekti | 200,00€ | |
Drugi komercijalni objekti | 60,00€ |
• Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta utvrđuje se zavisno od kategorije puta pored kojeg se objekat nalazi, površine objekta i vrste djelatnosti koja se obavlja u tom objektu.
• Visinu naknade iz stava 1 i 2 utvrđuje rješenjem organ lokalne uprave nadležan za poslove lokalnih javnih prihoda.
4. Komunalna taksa za korišćenje javnih površina po svakom cijelom ili započetom m²
Opis objekta/postavljanja | Iznos (€) |
---|---|
Privremeni ugostiteljski objekat | 3,00 |
Ugostiteljska terasa uz ugostiteljski objekat (maj–septembar) | 3,00 |
Kiosk, prodajni pult i sl. | 3,00 |
Ostali privremeni objekti (rashladne vitrine, aparati za kokice, palačinke, sladolede i sl.) | 4,00 |
Privremeni objekti za izvođenje zabavnih programa | 1,00 |
Auto kamp do 500m² / preko 500m² | 0,40 / 0,10 |
Šatori za manifestacije | 15,00 €/m² |
Građevinski radovi | 15,00 €/m² |
5. Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa van poslovnog prostora kao na objektima i javnim površinama koje pripadaju opštini po m²
Površina panoa (m²) | Taksa (€) |
---|---|
Do 5 m² | 72,00 |
5,1 – 10 m² | 60,00 |
10,1 – 20 m² | 54,00 |
20,1 – 30 m² | 42,00 |
30,1 – 50 m² | 39,00 |
Preko 50 m² | 30,00 |
Reklamne zastave na jarbolima, stubovima i objektima | 24,00 €/m² |
Taksi stajališta (godišnje) | 40,00 € |
Članski doprinos turističkim organizacijama
Godišnji poslovni rezultat (€) | I grupa | II grupa | III grupa | IV grupa | V grupa |
---|---|---|---|---|---|
0 – 5.000 | 120 | 96 | 72 | 60 | 52 |
5.001 – 50.000 | 180 | 156 | 120 | 96 | 72 |
50.001 – 120.000 | 480 | 360 | 240 | 204 | 96 |
120.001 – 250.000 | 1560 | 1440 | 1500 | 1000 | 180 |
250.001 – 400.000 | 3720 | 3240 | 2400 | 1960 | 252 |
Preko 400.000 | 7200 | 5040 | 4020 | 2520 | 500 |
• Članski doprinos za djelatnosti koje su razvrstane Pravilnikom o razvrstavanju djelatnosti za koje se plaća članski doprinos turističkim organizacijama, utvrđuje se zavisno od ostvarenog poslovnog rezultata (razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda) u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje članski doprinos.
Administrativne takse
Opis | Tarifni broj | Vrsta takse | Iznos (€) |
---|---|---|---|
Rješenja | Tarifni broj 1 | Rješenje organa lokalne uprave | 3,00 € |
Žalba protiv rješenja koje donosi organ lokalne uprave | 4,00 € | ||
Taksa na uložene vanredne pravne lijekove | 20,00 € | ||
Uvjerenja | Tarifni broj 2 | Izvod iz javne evidencije koje vodi organ lokalne uredbe | 3,00 € |
Ovjere, prepisi i prevodi | Tarifni broj 3 | Ovjera potpisa, prepisa ili autentičnosti rukopisa (od svakog polutabka originala) | 2,00 € |
Ovjera prevoda | 1,40 € | ||
Ovjera potpisa, prepisa ili rukopisa pisanih na stranom jeziku (od svakog polutabka originala) | 4,00 € | ||
Ovjera cjenovnika, punomoća, saglasnosti i ličnih izjava | 3,00 € | ||
Takse iz oblasti opšte uprave | Tarifni broj 4 | Izvod iz matičnog registra vjenčanih | 2,00 € |
Izvod iz matične knjige vjenčanih namijenjenih inostranstvu (internacionalni izvod) | 7,00 € | ||
Naknadni upis iz inostranstva u matični registar vjenčanih po zahtjevu | |||
Naknadni upis iz inostranstva u matični registar vjenčanih po zahtjevu Za spise i radnje u postupku sklapanja braka (u radnom vremenu) | 20,00 € | ||
Radnim danima van radnog vremena | 30,00 € | ||
Neradnim danima | 40,00 € | ||
U dane državnih i vjerskih praznika | 50,00 € | ||
Van službenih prostorija u radno vrijeme | 60,00 € | ||
Van radnog vremena i van službenih prostorija | 70,00 € | ||
Van službenih prostorija u dane državnih i vjerskih praznika | 90,00 € | ||
Takse iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata | Tarifni broj 5 | Rješenje kojim se odobrava pretvaranje zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade u poslovni prostor | 20,00 € |
Taksa na zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju (postavljanje) pomoćnog objekta (garaže, ostave, ograde i sl.) | 20,00 € | ||
Tarifni broj 6 | Izvod iz planskog dokumenta | ||
Tarifni broj 6 | Taksa na zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju (postavljanje) stambenih objekata | 50,00 € | |
Tarifni broj 7 | Rješenje o davanju saglasnosti na elaborate o procjeni uticaja na životnu sredinu | 20,00 € | |
Tarifni broj 7 | Rješenje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu | 10,00 € | |
Takse iz komunalne oblasti | Tarifni broj 8 | Davanje saglasnosti za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada | 10,00 € |
Davanje saglasnosti na plan upravljanja građevinskim otpadom iz okvira nadležnosti organa lokalne uprave | |||
Takse iz oblasti saobraćaja i puteva | Tarifni broj 9 | Rješenje kojim se odobrava postavljanje urbanog mobilijara na javnim površinama, zaštitno-ukrasnih stubića, zaštitne ograde, žardinjere, klupe, tende, suncobrani, rampe, oprema za dječija igrališta i sl. | 10,00 € |
Takse iz oblasti saobraćaja i puteva | Tarifni broj 9 | Za rješenje kojim se izdaje licenca za obavljanje prevoza putnika i tereta | |
Za rješenje kojim se odobrava vršenje vanrednog prevoza | |||
Takse iz oblasti saobraćaja i puteva | Tarifni broj 10 | Izdavanje saglasnosti za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na opštinskom i nekategorisanom putu u opštoj upotrebi | |
Takse iz oblasti saobraćaja i puteva | Tarifni broj 11 | Za izdavanje saglasnosti za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen prilaz sa opštinskog i nekategorisanog puta u opštoj upotrebi | 50,00 € |
Rješenje kojim se zatvara saobraćajnica zbog izvođenja radova pored saobraćajnice | 10,00 € |
Administrativne takse navedene u tabeli uplaćuju se na žiro-račun Opštine Žabljak broj 520- 5156777-80, kod Hipotekarne banke 13%.