Statistika registrovanih privrednih društava/preduzetnika po godinama
Godina registracije | Broj registrovanih |
---|---|
2025 | 17 |
2024 | 19 |
2023 | 15 |
2022 | 10 |
2021 | 5 |
2020 | 8 |
2019 | 11 |
2018 | 3 |
2017 | 7 |
2016 | 4 |
2015 | 7 |
2014 | 9 |
2013 | 11 |
2012 | 10 |
2011 | 13 |
2010 | 16 |
2009 | 11 |
2008 | 6 |
2007 | 17 |
2006 | 6 |
2005 | 6 |
2004 | 6 |
2003 | 21 |
2002 | 31 |

Statistika djelatnosti
Redni broj | Vrsta djelatnosti | Broj subjekata |
---|---|---|
1 | Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata | 31 |
2 | Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama | 20 |
3 | Usluge pripremanja i posluživanja pića | 20 |
4 | Hoteli i sličan smještaj | 16 |
5 | Taksi prevoz | 12 |
6 | Rezanje i obrada drveta | 11 |
7 | Ostali smještaj | 9 |
8 | Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada | 8 |
9 | Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport | 8 |
10 | Nespecijalizovana trgovina na veliko | 8 |
11 | Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona | 5 |
12 | Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti | 5 |
13 | Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice | 4 |
14 | Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja | 4 |
15 | Drumski prevoz tereta | 4 |
16 | Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem | 4 |
17 | Djelatnost putničkih agencija | 3 |
18 | Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje | 3 |
19 | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom | 3 |
20 | Usluge održavanja objekata | 3 |
21 | Djelatnosti sa 1–2 subjekta (ukupno 80 vrsta) | 99 |
Statistika po sektorima
Sektor djelatnosti | Broj subjekata |
---|---|
DIO STRANOG DRUŠTVA | 2 |
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | 171 |
NEVLADINA ORGANIZACIJA | 8 |
OSTALI OBLICI OBAVLJANJA PRIVREDNE DJELATNOSTI | 1 |
PREDUZETNIK | 83 |
USTANOVA | 8 |
ZADRUGA | 6 |

Zaposleni i nezaposleni u opštini Žabljak (2023)
Kategorija | Broj (2023) | Napomena / Izvor |
---|---|---|
Zaposleni | 1 193 | Popis 2023 – svi oblici zaposlenja |
Nezaposleni | 157 | ZZZCG – zvanična evidencija krajem 2023 |
Ukupno aktivno | 1 350 | Zaposleni + nezaposleni |
Radno sposobni (15–64) | 1 385 | Procjena na osnovu Popisa 2023 |
Stopa aktivnosti | 97,5 % | 1 350 / 1 385 × 100 |
Stopa nezaposlenosti | 11,6 % | 157 / 1 350 × 100 |
Napomena: Zaposleni uključuju formalno zaposlene, sezonske i samozaposlene osobe.