Eng
Es
It
Sp
R.br. | Broj zahtjeva | Datum podnošenja | Investitor | Parcela i opština | Planski dokument | Datum rješavanja | Površina (m²) | Dužina trajanja (dana) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP1-04- 332/24-10 | 16.01.2024. godine | Šaranović Bojan | 433/18 KO Žabljak I | UP 199, DUP Razvršje | 15.03.2024. godine | 62 m2 | Riješen | |
2 | UP1-04- 332/24-21 | 22.01.2024. godine | Dragićević Danilo | 1712/4 KO Borje 2 | PUP Žabljak | 26.01.2024. godine | Riješen | ||
3 | UP1-04- 332/24-22 | 22.01.2024. godine | DOO MAXIMA CO | 239 ko Pašina voda II | PUP Žabljak | 20.11.2024. godine | Riješen | ||
4 | UP1-04- 332/24-6 | 2024-01-12 00:00:00 godine | Simović Olivera | 1768/4 KO Borje ll | Neriješen | ||||
5 | UP1-04- 332/24-29 | 30.01.2024. godine | Božović Predrag | 993/4 KO Motički Gaj I | UP 53 PPN Durmitorsk o područje | 29.03.2024. godine | 67 m2 | Riješen | |
6 | UP1-04- 332/24-47 | 13.02.2024. godine | Radojević Ksenija | 3541/1, 3541/2 i 3562/10 KO Žabljak I | UP 795 DUP Žabljak | 13.03.2024. godine | 357 m2 | Riješen | |
7 | UP1-04- 332/24- 128 | 19.03.2024. godine | Žugić Aleksandar | 3808/1 KO Žabljak I | PUP Žabljak | 26.03.2024. godine | Riješen | ||
8 | UP1-04- 332/24- 130 | 20.03.2024. godine | Skempri Loanna | 1260/24 KO Žabljak I | PUP Žabljak | 05.03.2025. godine | RIješen | ||
9 | UP1-04- 332/24- 190 | 03.04.2024. godine | Drašković Jelena | 1615/9 KO Borje II | PUP Žabljak | 27.05.2024. godine | Riješen | ||
10 | UP1-04- 332/24- 191 | 05.04.2024. godine | Nikolić Andrijana | 2681/3 KO Borje II | PUP Žabljak | 15.04.2024. godine | Riješen | ||
11 | UP1-04- 332/24- 205 | 10.04.2024. godine | Bujišić Nikolina | 1394/5 KO Žabljak I | PUP Žabljak | 18.06.2024. godine | Riješen | ||
12 | UP1-04- 332/24- 147 | 25.03.2024. godine | Stevović Sandra | 1615/2 KO Borje II | PUP Žabljak | 27.05.2024. godine | Riješen | ||
13 | UP1-04- 332/24- 148 | 25.03.2024. godine | Šljivančanin Ljiljana | 1615/22 KO Borje II | PUP Žabljak | 27.05.2024. godine | Riješen | ||
14 | UP1-04- 332/24- 204 | 10.04.2024. godine | Preradović Milica | 1394/8 KO Žabljak I | PUP Žabljak | 21.06.2024. godine | Riješen | ||
15 | UP1-04- 332/24- 209 | 11.04.2024. godine | Baošić Radoje | 690/25 KO Motički Gaj I | PUP Žabljak | 18.07.2024. godine | Riješen | ||
16 | UP1-04- 332/24- 228 | 18.04.2024. godine | Mandić Bojana | 1449/10 KO Borje II | PUP Žabljak | 10.06.2024. godine | Riješen | ||
17 | UP1-04- 332/24- 154 | 25.03.2024. godine | Stanišić Zoran | 548/12 KO Motički Gaj II | UP 278 DUP Razvršje | 24.02.2025. godine | 89 m2 | Riješen | |
18 | UP1-04- 332/24- 230 | 19.04.2024. godine | Vučeljić Novica | 1393/14 KO Žabljak I | 24.04.2024. godine | Riješen | |||
19 | UP1-04- 332/24- 232 | 23.04.2024. godine | Milović Vladimir | 1397/7 KO Žabljak I | PUP Žabljak | 25.04.2024. godine | Riješen | ||
20 | UP1-04- 332/24- 234 | 24.04.2024. godine | Ostojić Sofija | 3017/3 KO Borje II | 08.05.2024. godine | Riješen | |||
21 | UP1-04- 332/24- 274 | 10.05.2024. godine | Grbović Vladimir | 2804/51 KO Žabljak I | PUP Žabljak | 18.07.2024. godine | Riješen | ||
22 | UP1-04- 332/24- 283 | 15.05.2024. godine | Vučić Ranko | 2407/7 i 2407/8 KO Borje II | PUP Žabljak | 01.10.2024. godine | Riješen | ||
23 | UP1-04- 332/24- 278 | 14.05.2024. godine | Vukotić Tanja | 272/33 KO Borje I | 23.05.2024. godine | Riješen | |||
24 | UP1-04- 332/24- 288 | 17.05.2024. godine | Arco Iris DOO | 273/3 KO Borije I | 24.05.2024. godine | Riješen | |||
25 | UP1-04- 332/24- 255 | 07.05.2024. godine | Popara Zorica | 272/12 KO Borje I | 26.06.2024. godine | 97 m2 | Riješen | ||
26 | UP1-04- 332/24- 247 | 29.04.2024. godine | Ristić Jelena | 1686/3 KO Borje II | 10.06.2024. godine | Riješen | |||
27 | UP1-04- 332/24- 273 | 10.05.2024. godine | Stevović Miloje | 1685/2 KO Borje II | 16.07.2024. godine | Riješen | |||
28 | UP1-04- 332/24- 116 | 12.03.2024. godine | Stevović Slobodanka | 1715/1 KO Borje II | PUP Žabljak | 28.05.2024. godine | Riješen | ||
29 | UP1-04- 332/24- 319 | 2024-05-30 00:00:00 godine | Roćen Zoran | 2803/1 KO Žabljak | Neriješen | ||||
30 | UP1-04- 332/24- 320 | 2024-05-30 00:00:00 godine | Dzaković Slavoljub | 3088/1 KO Žabljak l | |||||
31 | UP1-04- 332/24- 323 | 30.05.2024. godine | Jurišević Saša | 2804/49 KO Žablajk I | 21.08.2024. godina | Riješen | |||
32 | UP1-04- 332/24- 326 | 30.05.2024. godine | Vlaović Jelena | 2804/37 KO Žabljak I | PUP Žabljak | 01.08.2024. godine | Riješen | ||
33 | UP1-04- 332/24- 328 | 2024-05-31 00:00:00 godine | Obradović Radenko | 3800 KO Žabljak | |||||
34 | UP1-04- 332/24- 344 | 10.06.2024. godine | Šušić Milan | 1843/7 KO Kovačka dolina II | DUP Kovačka dolina II | 22.10.2024. godine | 139 m2 | Riješen | |
35 | UP1-04- 332/24- 350 | 12.06.2024. godine | Janjušević Ivan | 428/18 KO Žabljak I | 24.09.2024. godine | Riješen | |||
36 | UP1-04- 332/24- 375 | 18.06.2024. godine | Pejović Miladinka | 1396/3 KO Žabljak I | 23.12.2024. godine | Riješen | |||
37 | UP1-04- 332/24- 366 | 17.06.2024. godine | Bulajić Anica | 637/2 KO Borje II | PUP Žabljak | 01.08.2024. godine | Riješen | ||
38 | UP1-04- 332/24- 379 | 21.06.2024. godine | Brajović Milica | 1413/1 KO Žabljak I | PUP Žabljak | 25.07.2024. godine | Riješen | ||
39 | UP1-04- 332/24- 388 | 24.06.2024. godine | Dabanović Jelena | 2394/9 KO Borje II | PUP Žabljak | 01.07.2024. godine | Riješen | ||
40 | UP1-04- 332/24- 307 | 27.05.2024. godine | Vujović Dragutin | 1825/6 KO Borje II | PUP Žabljak | 05.06.2024. godine | Riješen | ||
41 | UP1-04- 332/24- 406 | 05.07.2024. godine | Rešetar Jorgo | 1441/2 KO Žabljak I | PUP Žabljak | 18.07.2024. godine | Riješen | ||
42 | UP1-04- 332/24- 423 | 17.07.2024. godine | Rovčanin Ermin | 1699/23 KO Borje II | PUP Žabljak | 30.09.2024. godine | Riješen | ||
43 | UP1-04- 332/24- 429 | 18.07.2024. godine | Ostović Slavko | 2309/3 KO Motički Gaj I | PUP Žabljak | 22.07.2024. godine | Riješen | ||
44 | UP1-04- 332/24- 433 | 23.07.2024. godine | Krejović Milica | 2841/2 KO Borje II | PUP Žabljak | 29.07.2024. godine | Riješen | ||
45 | UP1-04- 332/24- 438 | 25.07.2024. godine | Roganović Uglješa | 1825/4 KO Borje I | PUP Žabljak | 31.07.2024. godine | Riješen | ||
46 | UP1-04- 332/24- 454 | 30.07.2024. godine | Bojović Nada | 1671/3 KO Borje II | PUP Žabljak | 25.09.2024. godine | Riješen | ||
47 | UP1-04- 332/24- 457 | 30.07.2024. godine | Dulović Slavica | 1381/1 KO Žabljak I | PUP Žabljak | 13.02.2025. godine | Riješen | ||
48 | UP1-04- 332/24- 487 | 09.08.2024. godine | Juras Radmila | 525/1 KO Pašina Voda I | PUP Žabljak | 12.09.2024. godine | Riješen | ||
49 | UP1-04- 332/24- 486 | 09.08.2024. godine | Jovanović Ljiljana | 2407/4 KO Borje II | PUP Žabljak | 18.09.2024. godine | Riješen | ||
50 | UP1-04- 332/24- 472 | 07.08.2024. godine | Jurić Milenka | 1676/16 KO Borje II | PUP Žabljak | 23.09.2024. godine | Riješen | ||
51 | UP1-04- 332/24- 470 | 2024-08-07 00:00:00 godine | Kovačević Vladan | 1434/1 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 24.12.2024. godine | Riješen | ||
52 | UP1-04- 332/24- 471 | 2024-08-07 00:00:00 godine | Kovačević Vladan | 1434/2 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 24.12.2024. godine | Riješen | ||
53 | UP1-04- 332/24- 473 | 2024-08-07 00:00:00 | Krvavac Milun | 1676/12 KO Borje 2 | PUP Žabljak | 2024-09-25 00:00:00 godine | Riješen | ||
54 | UP1-04- 332/24- 489 | 2024-08-12 00:00:00 godine | Radulović Đorđije | 1001 KO Pašina voda l | PUP Žabljak | 10.09.2024. godine | 74 m2 | Riješen | |
55 | UP1-04- 332/24- 504 | 22.08.2024. godine | Prodanović Sonja | 1617/18 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 19.09.2024. godine | Riješen | ||
56 | UP1-04- 332/24- 500 | 20.08.2024. godine | Popovic Zoran i Obrad | 230/1 230/2 KO Borje l | PUP Žabljak | 16.10.2024. godine | Riješen | ||
57 | UP1-04- 332/24- 484 | 2024-08-09 00:00:00 godine | Karadzić Žarko | 1793/6 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 2024-09-06 00:00:00 godine | 11m2 | Riješen | |
58 | UP1-04- 332/24- 517 | 2024-09-06 00:00:00 godine | Ćupić Marko | 389/5 KO Motički Gaj l | DUP Razvršje | 13.02.2025. godine | 95m2 | Riješen | |
59 | UP1-04- 332-541 | 2024-09-17 00:00:00 godine | Krstajić Ranko | 3808/1 KO Pašina voda l | PUP Žabljak | 2024-09-27 00:00:00 godine | Riješen | ||
60 | UP1-04- 332/24- 243 | 2024-04-25 00:00:00 godine | Doo Enigmaturist | 3088/2, 3089/2 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 08.05.2024. godine | Riješen | ||
61 | UP1-04- 332/24- 200 | 2024-04-09 00:00:00 godine | Jevtić Srđan | 804/11 KO M.Gaj l | 2024-07-18 00:00:00 godine | Riješen | |||
62 | UP1-04- 332/24- 537 | 2024-09-13 00:00:00 godine | Radulović Radovan | 1408/15 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 27.09.2024. godine | Riješen | ||
63 | UP1-04- 332/24- 555 | 2024-09-25 00:00:00 godine | Obradović Dejan | 12434/3 KO Borje ll | PUP Žabljak | 24.01.2025. godine | Riješen | ||
64 | UP1-04- 332/24- 554 | 25.09.2024. godine | Skelović Biljana | 3120/14 KO Borje ll | PUP Žabljak | 20.06.2025. godine | Riješen | ||
65 | UP1-04- 332/24- 572 | 2024-10-01 00:00:00 godine | Mugoša Miloš i Igor, Vujović Ivan | 1378/6 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 2025-04-14 00:00:00 godine | Riješen | ||
66 | UP1-04- 332/24- 577 | 04.10.2024. godine | Uzelac Vinka | 3120/21 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 10.10.2024. godine | Riješen | ||
67 | UP1-04- 332/24- 569 | 30.09.2024. godine | Nikčević Aleksandar | 3120/12 3120/13 KO Borje ll | PUP Žabljak | 31.12.2024. godine | Riješen | ||
68 | UP1-04- 332/24- 440 | 26.07.2024. godine | Lučić Mihailo | 1407/10 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 05.09.2024. godine | 62m2 | Riješen | |
69 | UP1-04- 332/24- 426 | 18.07.2024. godine | Erović Rahim | 1700/31 1700/32 1700/7 KO Borje ll | PUP Žabljak | 03.09.2024. godine | Riješen | ||
70 | UP1-04- 332/24- 464 | 2024-08-02 00:00:00 godine | Garić Milan | 1433/2 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 22.10.2024. godine | Riješen | ||
71 | UP1-04- 332/24- 419 | 16.07.2024. godine | Radulović Radovan | 26/2 29/2 KO Pašina voda l | PUP Žabljak | 22.10.2024. godine | Riješen | ||
72 | UP1-04- 332/24- 600 | 22.10.2024. godine | Radić Zoran | 2759/5 KO Žabljak l | UP 153 DUP Žabljak | 24.10.2024. godine | 785m2 | Riješen | |
73 | UP1-04- 32/24-597 | 2024-10-21 00:00:00 godine | Jelić Stefan | 2098/1 KO Žabljak l | Neriješen | ||||
74 | UP1-04- 332/24- 606 | 24.10.2024. godine | Kovačević Željko | 1479/12 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 31.12.2024. godine | Riješen | ||
75 | UP1-04- 332/24- 634 | 12.11.2024. godine | Obradović Predrag | 1367/3 KO Borje ll | PUP Žabljak | 31.12.2024. godine | Riješen | ||
76 | UP1-04- 332/24- 633 | 12.11.2024. godine | Stevović Vuk | 3083 KO Borjell | PUP Žabljak | 15.04.2025. godine | Riješen | ||
77 | UP1-04- 332/24- 637 | 18.11.2024. godine | Vuković Ivan | 1413/2 KO Njegovuđa | PUP Žabljak | 24.01.2025. godine | Riješen | ||
78 | UP1-04- 332/24- 616 | 2024-11-04 00:00:00 godine | Glomazić Zvezdan | 657 KO Novakovići l | Neriješen | ||||
79 | UP1-04- 332/24- 638 | 20.11.2024. godine | Zoranić Ljiljana | 2394/8 KO Borje ll | PUP Žabljak | 21.01.2025. godine | Riješen | ||
80 | UP1-04- 332/24- 645 | 22.11.2024. godine | Rašketić Munir | 1699/21 KO Borje ll | PUP Žabljak | 31.12.2024. godine | Riješen | ||
81 | UP1-04- 332/24- | Madzgalj Dragana | |||||||
82 | UP1-04- 332/24- 647 | 25.11.2024. godine | Bulatović Ana | 171/3 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 06.03.2025. godine | Riješen | ||
83 | UP1-04- 332/24- 658 | 03.12.2024. godine | Stevović Sandra | 1615/1 KO Borje ll | PUP Žabljak | 14.05.2025. godine | Riješen | ||
84 | UP1-04- 332/24- 671 | 04.12.2024. godine | Stevović Bojan | 2823/17 KO Žabljak l | UP354 DUP Žabljak | 11.12.2024. godine | 51m2 | Riješen | |
85 | UP1-04- 332/24- 653 | 28.11.2024. godine | Jocović Mirjana | 964/2 KO Motički Gaj l | PUP Žabljak | 12.12.2024. godine | 346m2 | Riješen | |
86 | UP1-04- 332/24- 997 | 24.12.2024. godine | Noyan Doo | 2473/6 2472/8 KO Borje ll | PUP Žabljak | 03.04.2025. godine | Riješen | ||
87 | UP1-04- 332/24- 970 | 23.12.2024. godine | Radić Zoran | 2794/16 KO Žabljak l | UP 14 LSL Kovčka dolina l | 437m2 | Riješen | ||
88 | UP1-04- 332/24- 654 | 28.11.2024. godine | Manojlović Julija | 907/7 KO Borje ll | PUP Žabljak | 15.01.2025. godine | Riješen | ||
89 | UP1-04- 332/24- 676 | 06.12.2024. godine | Lončar Aleksandra | 1615/15 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 15.01.2025. godine | Riješen | ||
90 | UP1-04- 332/24- 635 | 12.11.2024. godine | Headford Simon Ronald | 1904/4 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 20.11.2024. godine | Riješen | ||
91 | UP1-04- 332/24- 613 | 2024-10-31 00:00:00 godine | Malović Petrašin | 1886/3 KO Žabljak | 15.01.2025. godine | Riješen | |||
92 | UP1-04- 332/24- 700 | 12.12.2024. godine | Anđelić Miloš | 1084/1 KO NJegovuđ a | PUP Žabljak | 05.03.2025. godine | Riješen | ||
93 | UP1-04- 332/24- 677 | 09.12.2024. godine | Milićević Nikola | 2823/31 KO Žabljak | DUP Žabljak | 17.12.2024. godine | 55m2 | Riješen | |
94 | UP1-04- 332/24- 1084 | 31.12.2024. godine | Obradović Darko | 1640/5 KO Borje ll | PUP Žabljak | 13.05.2025. godine | Riješen | ||
95 | UP1-04- 332/24- 1083 | 30.12.2024. godine | D.o.o. TC DURMITOR | 2340/2 KO Motički Gaj l | PUP Žabljak | 14.05.2025. godine | Riješen | ||
96 | UP1-04- 332/24- 652 | 28.11.2024. godine | Ostojić Dragana | 1696/12 KO Borje ll | PUP Žabljak | 08.05.2025. godine | Riješen | ||
97 | UP1-04- 332/24- 513 | 27.08.2024. godine | Anđelić Radojica | 2993 KO Žabljak l | 11.10.2024. godine | Riješen | |||
98 | UP1-04- 332/24- 538 | 13.09.2024. godine | Pejović Miloš | 1408/15 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 11.11.2024. godine | Riješen | ||
99 | UP1-04- 332/24- 591 | 14.10.2024. godine | Caričić Jovan | 1383/11 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 17.12.2024. godine | Riješen | ||
100 | UP1-04- 332/24- 590 | 14.10.2024. godine | Caričić Jelena | 1383/8 KO Žabljak l | PUP Žabljak | 17.12.2024. godine | Riješen | ||
101 | UP1-04- 332/24- 907 | 19.12.2024. godine | Ćosović Radmila | 1123/17 KO Borje ll | PUP Žabljak | 14.04.2025. godine | Riješen | ||
102 | UP1-04- 332/24- 404 | 2024-07-03 00:00:00 godine | Andesilić Krsto | 1841 KO Motički Gaj l | Neriješen | ||||
103 | UP1-04- 332/24- 865 | 18.12.2024. godine | Pješivac Peko | 1432/1 KO Žabljak | 2025-03-13 00:00:00 godine | Riješen | |||
104 | UP1-04- 332/24- 1085 | 31.12.2024. godine | Jovović Ranko | 1123/14 KO Borjell | 19.06.2025. godine | Riješen | |||
105 | UP1-04- 332/24- 817 | 17.,12.2024 godine | Vujković Vladan | 1340 KO Borje ll | Neriješen | ||||
106 | UP1-04- 332/24- 515 | 28.08.2024. godine | Cicmil Milenko | 418/60 KO Motički Gaj l | 11.02.2024. godine | Riješen | |||
107 | UP1-04- 332/24- 675 | 06.12.2024. godine | Jaredić Miroslav | 1244 KO Borje ll | DUP Tmajevci, Meždo | 30.12.2024. godine | 43m2 | Riješen | |
108 | UP1-04- 332/24- 673 | 06.12.2024. godine | Šebek Branislav | 1245 KO Borje ll | DUP Tmajevci Meždo | 17.12.2024. godine | 51m2 | Riješen | |
109 | UP1-04- 332/24- 674 | 06.12.2024. godine | Šebek Rajko | 1246 KO Borje ll | DUP Tmajevci Meždo | 17.12.2024. godine | 51m2 | Riješen | |
110 | UP1-04- 332/24- 672 | 06.12.2024. godine | Tmušić Ljuban | 1247 KO Borje ll | DUP Tmajevci Meždo | 17.12.2024. godine | 43m2 | Riješen | |
111 | UP1-04- 332/24- 480 | 2024-08-09 00:00:00 godine | Petrušić Irena | 3272/2 KO Borje ll | 2024-09-02 00:00:00 godine | Riješen | |||
112 | UP1-04- 332/24- 665 | 2024-12-04 00:00:00 godine | Mijović Željko | 3281/1 KO Borje ll | PUP Žabljak | 2025-05-19 00:00:00 godine | 84m2 | Riješen | |
113 | UP1-04- 332/24- 651 | 28.11.2024. godine | Radoičić Dragica | 760/2 KO Borje ll | 28.01.2025. godine | Riješen | |||
114 | UP1-04- 332/24- 636 | 18.11.2024. godine | Lučić Maja | 1617/20 KO Žabljak l | 17.01.2025. godine | Riješen | |||
115 | UP1-04- 332/24- 620 | 2024-11-07 00:00:00 | Ćurić Dušan | 648/1 650 KO Žabljak l | 13.03.2025. godine | Riješen | |||
STATISTIKA |